text-classifier-collection 介绍
文本分类器集合
特色
功能全面
高度可定制
容易使用
效果
数据集 | 样本数 | 分类数 | 准确率 |
---|---|---|---|
[YouTube Spam Collection](http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/YouTube+Spam+Collection) | 1956 | 2 | 92.1% |
[SMS Spam Collection](http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SMS+Spam+Collection) | 5574 | 2 | 98.2% |
[Sentence Classification](http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Sentence+Classification) | 1510 | 5 | 80.4% |
[Reuters-21578 Text Categorization Collection](http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Reuters-21578+Text+Categorization+Collection) | 21578 | 135 | 59.8% |
[Reuters-21578 Text Categorization Collection](http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Reuters-21578+Text+Categorization+Collection) | 21578 | 175 | 67.8% |
text-classifier-collection 官网
https://github.com/chungkwong/text-classifier-collection
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。