sqlServer 2k转换为Oracle 10g
列名 | sqlServer数据类型 | sqlServer长度 | Oracle数据类型 | ||||
column1 | bigint | 8 | NUMBER(19) | ||||
column2 | binary | 50 | RAW(50) | ||||
column3 | bit | 1 | NUMBER(2) | ||||
column4 | char | 10 | CHAR(10) | ||||
column5 | datetime | DATE | |||||
column6 | decimal | 9 | NUMBER(18) | ||||
column7 | float | BINARY_DOUBLE | |||||
column8 | image | 16 | BLOB | ||||
column9 | int | 4 | NUMBER(10) | ||||
column10 | money | NUMBER(19,4) | |||||
column11 | nchar | NCHAR(10) | |||||
column12 | ntext | NCLOB | |||||
column13 | numeric | column14 | nvarchar | NVARCHAR2(50) | |||
column15 | real | BINARY_FLOAT | |||||
column16 | smalldatetime | column17 | smallint | 2 | NUMBER(5) | ||
column18 | smallmoney | NUMBER(10,sans-serif; background-color:transparent"> column19 | sql_variant | column20 | text | CLOB | |
column21 | timestamp | RAW(8) | |||||
column22 | tinyint | NUMBER(3) | |||||
column23 | uniqueidentifier | column24 | varbinary | column25 | varchar | VARCHAR2(50) |
Oracle 10g 转换为sqlServer 2k
Oracle列名 | Oracle数据类型 | sqlServer列名 | sqlServer数据类型 | sqlServer数据长度 | ||||||||||
COLUMN1 | BINARY_DOUBLE | 8 | ||||||||||||
COLUMN2 | BINARY_FLOAT | 4 | ||||||||||||
COLUMN3 | BLOB | 16 | ||||||||||||
COLUMN4 | CLOB | COLUMN5 | CHAR(10) | 10 | ||||||||||
COLUMN6 | DATE | COLUMN12 | NUMBER | 13 | ||||||||||
COLUMN13 | NVARCHAR2(10) | COLUMN14 | RAW(10) | COLUMN15 | TIMESTAMP(6) | COLUMN16 | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | COLUMN17 | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | COLUMN18 | VARCHAR2(10) | COLUMN7 | INTERVAL DAY(2) TO SECOND(6) | 30 |
COLUMN8 | INTERVAL YEAR(2) TO MONTH | 14 | ||||||||||||
COLUMN9 | LONG | COLUMN10 | LONG RAW | COLUMN11 | NCLOB | 16 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。